検索した結果、 10931件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23728 | セボシジョウカイ | Lycocerus vitellinus Kiesenwetter, 1874 | 埼玉県上尾市 | 2024/5/10 | 113231954195523742834 | |||
| 23729 | セボシジョウカイ | Lycocerus vitellinus Kiesenwetter, 1874 | 埼玉県上尾市 | 2024/5/10 | 113231954195523742834 | |||
| 23730 | オカベセボシジョウカイ | Lycocerus okabei okabei (Takahashi, 1992) | 埼玉県上尾市 | 2024/5/10 | 113231954195523742834 | |||
| 23731 | オカベセボシジョウカイ | Lycocerus okabei okabei (Takahashi, 1992) | 埼玉県上尾市 | 2024/5/10 | 113231954195523742834 | |||
| 23732 | アカヒゲヒラタコメツキ | Neopristilophus serrifer?(Candeze, 1873) | 埼玉県上尾市 | 2024/5/10 | 113231954195523742834 | |||
| 23733 | アカスジキンカメムシ | Poecilocoris lewisi (Distant, 1883) | 埼玉県上尾市 | 2024/5/10 | 113231954195523742834 | |||
| 23734 | ケブカクチブトゾウムシ | Lepidepistomodes fumosus (Faust, 1882) | 埼玉県上尾市 | 2024/5/10 | 113231954195523742834 | |||
| 23735 | アサギナガタマムシ | Agrilus moerens Saunders, 1873 | 埼玉県上尾市 | 2024/5/11 | 113231954195523742834 | |||
| 23736 | アサギナガタマムシ | Agrilus moerens Saunders, 1873 | 埼玉県上尾市 | 2024/5/11 | 113231954195523742834 | |||
| 23737 | ムネアカオオクロテントウ | Synona consanguinea Poorani, Slipinski & Booth, 2008 | 埼玉県上尾市 | 2024/5/11 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。