検索した結果、 10931件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14665 | クヌギシギゾウムシ | Curculio robustus | 埼玉県川島町 | 2017/8/27 | 113231954195523742834 | |||
| 14664 | ノミバッタ | Xya japonica | 埼玉県川島町 | 2017/8/27 | 113231954195523742834 | |||
| 14663 | アカガネオオゴミムシ | Trigonognatha cuprescens | 東京都八王子市 | 2017/8/26 | 113231954195523742834 | |||
| 14662 | ミヤマアカネ | Sympetrum pedemontanum elatum | 東京都日野市 | 2017/8/26 | 113231954195523742834 | |||
| 14650 | ミヤマカワトンボ | Calopteryx cornelia | 奈良県吉野郡十津川村 | 2013/8/19 | 113231954195523742834 | |||
| 14653 | アサヒナカワトンボ | Mnais pruinosa | 東京都八王子市 | 2014/5/11 | 113231954195523742834 | |||
| 14652 | アサヒナカワトンボ | Mnais pruinosa | 東京都八王子市 | 2014/5/11 | 113231954195523742834 | |||
| 14651 | アサヒナカワトンボ | Mnais pruinosa | 東京都八王子市 | 2014/5/11 | 113231954195523742834 | |||
| 14648 | ミヤマカワトンボ | Calopteryx cornelia | 奈良県吉野郡十津川村 | 2013/8/19 | 113231954195523742834 | |||
| 14647 | ハグロトンボ | Calopteryx atrata | 埼玉県上尾市 | 2013/6/4 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。