検索結果一覧

検索した結果、 10931件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
23406 シマゲンゴロウ Hydaticus (Prodaticus) bowringii 栃木県宇都宮市 2023/9/11 113231954195523742834
23407 マルガタゲンゴロウ Graphoderus adamsii 栃木県宇都宮市 2023/9/11 113231954195523742834
23408 クロオサムシ関東地方北東部亜種 Carabus albrechti tsukubanus 栃木県宇都宮市 2023/9/13 113231954195523742834
23409 ナミハンミョウ Sophiodela japonica 栃木県宇都宮市 2023/9/13 113231954195523742834
23410 タガメ Kirkaldyia deyrolli 栃木県宇都宮市 2023/9/14 113231954195523742834
23411 タガメ Kirkaldyia deyrolli 栃木県宇都宮市 2023/9/14 113231954195523742834
23412 クビカクシヒメカゲロウ Drepanepteryx punctata 東京都青梅市 2023/9/17 113231954195523742834
23413 ウシカメムシ Alcimocoris japonensis 東京都青梅市 2023/9/17 113231954195523742834
23414 キマダラカメムシ Erthesina fullo 栃木県宇都宮市 2023/9/28 113231954195523742834
23415 Oulema属 Oulema sp. 埼玉県北本市 2023/9/30 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。