検索した結果、 11件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | タテスジコバネコロギス | Metriogyllacris fasciatus | NIPPON,Tokyo-to,Miyake-mura,Kamitsuki | 2017/11/25 | 104384698503503627336 | |||
| 175 | クロハサミムシ | Neogaster lewisi | NIPPON,Aomori-ken,Towada-shi,Okuse | 2014/2/24 | 104384698503503627336 | |||
| 176 | ハマベハサミムシ | Anisolabis maritima | NIPPON,Tokyo-to,Hachijo-cho,Kashidate | 2015/5/3 | 104384698503503627336 | |||
| 177 | クギヌキハサミムシ | Forficula sudderii | NIPPON,Aomori-ken,Mutsu-shi,Wakinosawa | 2014/8/10 | 104384698503503627336 | |||
| 178 | エゾハサミムシ | Eparchus yezoensis | NIPPON,Aomori-ken,Towada-shi,Horyo | 2014/8/13 | 104384698503503627336 | |||
| 179 | ミナミクギヌキハサミムシ | Forficula hiromasai | NIPPON,Tokyo-to,Hachijo-cho,Mitsune | 2015/5/2 | 104384698503503627336 | |||
| 180 | キバネハサミムシ | Forficula mikado | NIPPON,Aomori-ken,Aomori-shi,Arakawa | 2014/7/11 | 104384698503503627336 | |||
| 181 | オオハサミムシ | Labidura riparia | NIPPON,Aomori-ken,Rokkasho-mura,Hiranuma | 2014/9/28 | 104384698503503627336 | |||
| 182 | コブハサミムシ | Anechura harmadi | NIPPON,Aomori-ken,Towada-shi,Okuse | 2013/10/24 | 104384698503503627336 | |||
| 183 | イソハサミムシ | Anisolabis seirokui | NIPPON,Tokyo-to,Hachijo-cho,Mitsune | 2015/5/5 | 104384698503503627336 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。