検索結果一覧

検索した結果、 25件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
20899 スズキコモリグモ Lycosa suzukii 埼玉県桶川市 2021/3/26 113231954195523742834
21042 スズキコモリグモ Lycosa suzukii 埼玉県比企郡川島町 2021/4/28 113231954195523742834
21764 キシノウエトタテグモ Latouchia typica 埼玉県上尾市 2022/3/20 113231954195523742834
24061 マミジロハエトリ Evarcha albaria (L. Koch, 1878) 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24063 ネコハエトリ Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24071 クワガタアリグモ Myrmarachne kuwagata Yaginuma, 1967 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24072 ナナホシヒメグモ Steatoda erigoniformis (O. Pickard-Cambridge, 1872) 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24076 ヤハズハエトリ Mendoza elongata (Karsch, 1879) 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24103 メガネアサヒハエトリ Phintella linea (Karsch, 1879) 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24106 アオオビハエトリ Siler vittatus (Karsch,1879) 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。